Dnia 2.10.2024 przeprowadzone zostały wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. W głosowaniu udział wzięło 234 uczniów co stanowi 84% społeczności szkolnej. 4 głosy uznano za nieważne. Poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę oraz udział procentowy głosów:
liczba głosów | % | ||
IIA | Jakub Panicz | 18 | 8 |
IIA | Jacek Gadomski | 23 | 10 |
IIA | Natalia Kordyjaczna | 12 | 5 |
IIA | Oliwia Batora | 14 | 6 |
IIB | Anna Boguś | 16 | 7 |
IIB | Karolina Grabowiec | 26 | 11 |
IIB | Jakub Gałka | 14 | 6 |
IIC | Antoni Pogorzelski | 44 | 19 |
IIC | Natalia Skoczylas | 22 | 10 |
IIC | Szymon Porada | 31 | 13 |
IIIA | Cezary Maryniak | 46 | 20 |
IIIA | Igor Konachowicz | 11 | 5 |
IIIB | Mateusz Gutewicz | 20 | 9 |
IIIB | Mikołaj Fryczkowski | 26 | 11 |
IIIB | Dominika Zielińska | 33 | 14 |
IIIC | Mikołaj Frydrych | 10 | 4 |
IIIC | Józef Rak | 20 | 9 |
IIIC | Łukasz Dzieruk | 39 | 17 |
IIIC | Axel Klimek | 12 | 5 |
IVA | Stanisław Sieduszewski | 33 | 14 |
IVA | Iwo Moczulski | 94 | 41 |
IVB | Kacper Wencławiak | 15 | 7 |
IVB | Kacper Kozłowski | 50 | 22 |
IVB | Roksana Kowalczyk | 61 | 27 |
Zgodnie z zapisami regulaminu Samorządu Uczniowskiego Technikum Leśnego w Miliczu, Radę Samorządu Uczniowskiego będzie tworzyć w roku szkolnym 2024/2025 dziewięciu kandydatów którzy uzyskali największą ilość głosów:
Iwo Moczulski |
Roksana Kowalczyk |
Kacper Kozłowski |
Cezary Maryniak |
Antoni Pogorzelski |
Łukasz Dzieruk |
Szymon Porada |
Dominika Zielińska |
Stanisław Sieduszewski |